Με 300 ευρώ ανανέωσαν δίπλωμα 86χρονου με άνοια και καταρράκτη
ΤΙΜΕΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΙΣ…………………… | 22/03/2015 | ||
ΕΙΔΟΣ | ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α | ΠΟΙΟΤΗΤΑ Β | |
ΤΙΜΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ | ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗ |
ΑΓΓΟΥΡΙΑ | 0.56-0.57 | 0,16 € | |
ΤΟΜΑΤΕΣ | 0.72-0.96 | 0.20-0.67 | |
ΚΝΩΣΣΟΥ | 1,06 € | – € | 0 |
ΠΕΠΟΝΙΑ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΦΛΑΣΚΑ | 1,37 € | 0,98 € | |
ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ | 1,07 € | 0,51 € | |
ΠΙΠΕΡΙΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 1.34-1.40 | 0.96-1.08 | |
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | 1.41-1.53 | 1.09-1.13 | 0 |
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ | 0 | ||
ΤΟΜΑΤΕΣ ΤΣΕΡΥ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΝΤΟΛΜΑΣ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΑΥΤΕΡΗ | 0 | ||
ΛΕΜΟΝΙΑ Α | |||
ΚΟΥΚΙΑ Α | |||
ΜΠΑΜΙΕΣ Α | |||
ΌΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ |