ΤΙΜΕΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΙΣ…………………… | 03/07/2015 | ||
ΕΙΔΟΣ | ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α | ΠΟΙΟΤΗΤΑ Β | |
ΤΙΜΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ | ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗ |
ΑΓΓΟΥΡΙΑ | 0.45-0.50 | 0,13 € | |
ΤΟΜΑΤΕΣ | 0.23-0.33 | 0.10-0.14 | |
ΚΝΩΣΣΟΥ | 0.27-0.31 | – € | 0 |
ΠΕΠΟΝΙΑ | 0,37 € | 0,15 € | |
ΠΙΠΕΡΙΑ ΦΛΑΣΚΑ | 0.26-0.39 | 0,11 € | |
ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 0.26-0.39 | 0,11 € | |
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | 0.20-0.26 | 0.13-0.17 | 0 |
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ | 0 | ||
ΤΟΜΑΤΕΣ ΤΣΕΡΥ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΝΤΟΛΜΑΣ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΑΥΤΕΡΗ | 0 | ||
ΦΑΣΟΛΙΑ | |||
ΚΟΥΚΙΑ Α | |||
ΜΠΑΜΙΕΣ Α | |||
ΌΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ |