Στο ΚΥ Χάρακα 24χρονη μετά από περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας
ΤΙΜΕΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΙΣ…………………… | 26/11/2014 | ||
ΕΙΔΟΣ | ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α | ΠΟΙΟΤΗΤΑ Β | |
ΤΙΜΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ | ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗ |
ΑΓΓΟΥΡΙΑ | 0.20-0.23 | 0 | |
ΤΟΜΑΤΕΣ | 0.48-0.63 | 0.20-0.43 | 0 |
ΚΝΩΣΣΟΥ | 0.34-0.53 | – € | 0 |
ΠΕΠΟΝΙΑ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΦΛΑΣΚΑ | 0.33-0.53 | 0,21 € | – € |
ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ | 0,56 € | 0,18 € | |
ΠΙΠΕΡΙΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 0.41-0.75 | 0.28-0.43 | 0 |
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | 0.45-0.46 | 0,16 € | 0 |
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ | 0 | ||
ΤΟΜΑΤΕΣ ΤΣΕΡΥ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΝΤΟΛΜΑΣ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΑΥΤΕΡΗ | 0 | ||
ΦΑΣΟΛΙΑ Α | |||
ΜΠΑΜΙΕΣ Α | |||
ΌΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ |