Κρήτη: Με ορθοπεδικά τραύματα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο άντρας που έπεσε σε φρεάτιο
ΤΙΜΕΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΙΣ…………………… | 15/02/2015 | ||
ΕΙΔΟΣ | ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α | ΠΟΙΟΤΗΤΑ Β | |
ΤΙΜΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ | ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗ |
ΑΓΓΟΥΡΙΑ | 1.27-1.30 | 0,77 € | |
ΤΟΜΑΤΕΣ | 0.40-0.66 | 0.10-0.40 | 0,36 |
ΚΝΩΣΣΟΥ | 1,53 € | – € | 0 |
ΠΕΠΟΝΙΑ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΦΛΑΣΚΑ | 1.45-1.76 | 1,18 € | |
ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ | 1,41 € | 0,90 € | |
ΠΙΠΕΡΙΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 1.25-1.39 | 0.91-1.05 | |
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | 1.74-2.21 | 1.27-1.41 | 0 |
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ | 0 | ||
ΤΟΜΑΤΕΣ ΤΣΕΡΥ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΝΤΟΛΜΑΣ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΑΥΤΕΡΗ | 1,15 | 0 | |
ΛΕΜΟΝΙΑ Α | |||
ΦΑΣΟΛΙΑ Α | |||
ΜΠΑΜΙΕΣ Α | |||
ΌΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ |