

ΤΙΜΕΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΙΣ…………………… | 23/06/2015 | ||
ΕΙΔΟΣ | ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α | ΠΟΙΟΤΗΤΑ Β | |
ΤΙΜΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ | ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗ |
ΑΓΓΟΥΡΙΑ | 0.20-0.30 | ||
ΤΟΜΑΤΕΣ | 0.21-0.30 | 0.11-0.14 | |
ΚΝΩΣΣΟΥ | 0.21-0.27 | – € | 0 |
ΠΕΠΟΝΙΑ | 0.26-0.40 | 0.15-0.21 | |
ΠΙΠΕΡΙΑ ΦΛΑΣΚΑ | 0.38-0.53 | 0,20 € | |
ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 0.31-0.33 | 0,15 € | |
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | 0.20-0.41 | 0.14-0.18 | 0 |
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ | 0 | ||
ΤΟΜΑΤΕΣ ΤΣΕΡΥ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΝΤΟΛΜΑΣ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΑΥΤΕΡΗ | 0 | ||
ΦΑΣΟΛΙΑ | |||
ΚΟΥΚΙΑ Α | |||
ΜΠΑΜΙΕΣ Α | |||
ΌΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ |