ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΡΙΟ Α.Σ.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
ΤΙΜΕΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΙΣ…………………… | 14/02/2015 | ||
ΕΙΔΟΣ | ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α | ΠΟΙΟΤΗΤΑ Β | |
ΤΙΜΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ | ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗ |
ΑΓΓΟΥΡΙΑ | 1.12-1.21 | 0.61-0.64 | |
ΤΟΜΑΤΕΣ | 0.31-0.79 | 0.21-0.54 | |
ΚΝΩΣΣΟΥ | 1,46 € | – € | 0 |
ΠΕΠΟΝΙΑ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΦΛΑΣΚΑ | 1.61-1.69 | 1,01 € | |
ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ | 1,41 € | 0,79 € | |
ΠΙΠΕΡΙΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 1.26-1.46 | 0.71-0.99 | |
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | 1.77-1.87 | 0,86 € | 0 |
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ | 0 | ||
ΤΟΜΑΤΕΣ ΤΣΕΡΥ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΝΤΟΛΜΑΣ | 1,49 € | 1,01 € | |
ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΑΥΤΕΡΗ | 0 | ||
ΛΕΜΟΝΙΑ Α | |||
ΦΑΣΟΛΙΑ Α | |||
ΜΠΑΜΙΕΣ Α | |||
ΌΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ |