Σειρά επαφών Γ. Νικολιδάκη και Γ. Φασομυτάκη στη Βουλή για κρίσιμα ζητήματα του Δήμου Φαιστού
ΤΙΜΕΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΙΣ…………………… | 30/01/2015 | ||
ΕΙΔΟΣ | ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α | ΠΟΙΟΤΗΤΑ Β | |
ΤΙΜΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ | ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗ |
ΑΓΓΟΥΡΙΑ | 0.66-0.71 | 0,32 € | |
ΤΟΜΑΤΕΣ | 0.43-0.78 | 0.23-0.73 | 0,43 |
ΚΝΩΣΣΟΥ | 0.97-1.02 | – € | 0 |
ΠΕΠΟΝΙΑ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΦΛΑΣΚΑ | 1.22-1.38 | 0.65-0.73 | 1,17 € |
ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ | 1,28 € | 0,52 € | |
ΠΙΠΕΡΙΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 1.05-1.37 | 0.68-0.77 | |
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | 1.37-1.67 | 0,96 € | 0 |
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ | 0 | ||
ΤΟΜΑΤΕΣ ΤΣΕΡΥ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΝΤΟΛΜΑΣ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΑΥΤΕΡΗ | 0 | ||
ΦΑΣΟΛΙΑ Α | |||
ΜΠΑΜΙΕΣ Α | |||
ΌΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ |