
ΤΙΜΕΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΙΣ…………………… | 29/04/2015 | ||
ΕΙΔΟΣ | ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α | ΠΟΙΟΤΗΤΑ Β | |
ΤΙΜΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ | ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗ |
ΑΓΓΟΥΡΙΑ | 0.31-0.39 | 0.11-0.16 | |
ΤΟΜΑΤΕΣ | 0.48-1.02 | 0.19-0.58 | |
ΚΝΩΣΣΟΥ | 0.33-0.56 | – € | 0 |
ΠΕΠΟΝΙΑ | 1.32-1.93 | 0.81-0.92 | |
ΠΙΠΕΡΙΑ ΦΛΑΣΚΑ | 0.72-0.84 | 0,35 € | |
ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 1.20-1.53 | 0.41-0.61 | |
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | 0.31-0.72 | 0.16-0.43 | 0 |
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ | 0 | ||
ΤΟΜΑΤΕΣ ΤΣΕΡΥ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΝΤΟΛΜΑΣ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΑΥΤΕΡΗ | 0 | ||
ΠΕΠΟΝΙΑ | |||
ΚΟΥΚΙΑ Α | |||
ΜΠΑΜΙΕΣ Α | |||
ΌΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ |