Με 300 ευρώ ανανέωσαν δίπλωμα 86χρονου με άνοια και καταρράκτη
ΤΙΜΕΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΙΣ…………………… | 05/05/2015 | ||
ΕΙΔΟΣ | ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α | ΠΟΙΟΤΗΤΑ Β | |
ΤΙΜΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ | ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗ |
ΑΓΓΟΥΡΙΑ | 0.20-0.36 | 0.10-0.13 | |
ΤΟΜΑΤΕΣ | 0.84-1.13 | 0.21-0.72 | |
ΚΝΩΣΣΟΥ | 0.34-0.41 | – € | 0 |
ΠΕΠΟΝΙΑ | 1.96-2.42 | 1,09 € | |
ΠΙΠΕΡΙΑ ΦΛΑΣΚΑ | 0.72-0.78 | 0,50 € | |
ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ | 1,02 € | 0.49-0.55 | |
ΠΙΠΕΡΙΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 1.39-1.63 | 0.23-0.79 | |
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | 0.54-0.72 | 0.23-0.43 | 0 |
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ | 0 | ||
ΤΟΜΑΤΕΣ ΤΣΕΡΥ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΝΤΟΛΜΑΣ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΑΥΤΕΡΗ | 0 | ||
ΦΑΣΟΛΙΑ | 1,78 € | ||
ΚΟΥΚΙΑ Α | |||
ΜΠΑΜΙΕΣ Α | |||
ΌΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ |