Στο ΚΥ Χάρακα 24χρονη μετά από περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας
ΤΙΜΕΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΙΣ…………………… | 05/06/2015 | ||
ΕΙΔΟΣ | ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α | ΠΟΙΟΤΗΤΑ Β | |
ΤΙΜΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ | ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗ |
ΑΓΓΟΥΡΙΑ | 0.21-0.51 | ||
ΤΟΜΑΤΕΣ | 0.22-0.40 | 0.11-0.17 | |
ΚΝΩΣΣΟΥ | 0.22-0.37 | – € | 0 |
ΠΕΠΟΝΙΑ | 0.30-0.53 | 0.21-0.28 | |
ΠΙΠΕΡΙΑ ΦΛΑΣΚΑ | 0.32-0.46 | 0.13-0.14 | |
ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 0.22-0.63 | 0.11-0.26 | |
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | 0.30-0.56 | 0.17-0.24 | 0 |
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ | 0,34 € | 0 | |
ΤΟΜΑΤΕΣ ΤΣΕΡΥ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΝΤΟΛΜΑΣ | 0,43 € | 0,19 € | |
ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΑΥΤΕΡΗ | 0 | ||
ΦΑΣΟΛΙΑ | 1,11 € | ||
ΚΟΥΚΙΑ Α | |||
ΜΠΑΜΙΕΣ Α | |||
ΌΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ |