ΤΙΜΕΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΙΣ…………………… | 27/11/2015 | ||
ΕΙΔΟΣ | ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α | ΠΟΙΟΤΗΤΑ Β | |
ΤΙΜΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ | ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗ |
ΑΓΓΟΥΡΙΑ | 0.25-0.30 | ||
ΤΟΜΑΤΕΣ | 0.55-0.68 | 0.33-0.48 | |
ΚΝΩΣΣΟΥ | 0.29-0.51 | – € | 0 |
ΠΕΠΟΝΙΑ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΦΛΑΣΚΑ | 0.46-0.85 | 0.18-0.45 | |
ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 0.71-1.01 | 0.36-0.42 | |
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | 0.21-0.27 | 0 | |
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ | 0 | ||
ΤΟΜΑΤΕΣ ΤΣΕΡΥ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΝΤΟΛΜΑΣ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΑΥΤΕΡΗ | 1,09 € | 0 | |
ΦΑΣΟΛΙΑ | 1,58 € | ||
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ Α | |||
ΜΠΑΜΙΕΣ Α | |||
ΌΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ |