ΤΙΜΕΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΙΣ…………………… | 03/12/2014 | |||
ΕΙΔΟΣ | ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α | ΠΟΙΟΤΗΤΑ Β | ||
ΤΙΜΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ | ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗ | |
ΑΓΓΟΥΡΙΑ | 0.20-0.32 | 0 | ||
ΤΟΜΑΤΕΣ | 0.47-0.75 | 0.28-0.49 | 0 | |
ΚΝΩΣΣΟΥ | 0.44-0.49 | – € | 0 | |
ΠΕΠΟΝΙΑ | ||||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΦΛΑΣΚΑ | 0.39-0.51 | 0.17-0.23 | – € | |
ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ | 0,73 € | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 0.64-0.89 | 0.37-0.53 | 0 | |
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | 0.31-0.51 | 0,18 € | 0 | |
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ | 0 | |||
ΤΟΜΑΤΕΣ ΤΣΕΡΥ | ||||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΝΤΟΛΜΑΣ | 0,45 € | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΑΥΤΕΡΗ | 0 | |||
ΦΑΣΟΛΙΑ Α | 1,71 € | |||
ΜΠΑΜΙΕΣ Α | ||||
ΌΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ |