Ηράκλειο: Ένας συνάνθρωπός μας χρειάζεται άμεσα αίμα – Μπορείτε να βοηθήσετε;
ΤΙΜΕΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΙΣ…………………… | 03/02/2015 | ||
ΕΙΔΟΣ | ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α | ΠΟΙΟΤΗΤΑ Β | |
ΤΙΜΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ | ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗ |
ΑΓΓΟΥΡΙΑ | 0.64-0.76 | 0.23-0.34 | |
ΤΟΜΑΤΕΣ | 0.46-0.76 | 0.19-0.46 | |
ΚΝΩΣΣΟΥ | 0,83 € | – € | 0 |
ΠΕΠΟΝΙΑ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΦΛΑΣΚΑ | 1,04 € | 0.44-0.77 | |
ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ | 1,36 € | 0,62 € | |
ΠΙΠΕΡΙΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 1.19-1.31 | 0.73-0.78 | |
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | 1.41-1.56 | 0,97 € | 0 |
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ | 0 | ||
ΤΟΜΑΤΕΣ ΤΣΕΡΥ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΝΤΟΛΜΑΣ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΑΥΤΕΡΗ | 0 | ||
ΦΑΣΟΛΙΑ Α | |||
ΜΠΑΜΙΕΣ Α | |||
ΌΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ |