Σειρά επαφών Γ. Νικολιδάκη και Γ. Φασομυτάκη στη Βουλή για κρίσιμα ζητήματα του Δήμου Φαιστού
ΤΙΜΕΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΙΣ…………………… | 17/02/2015 | ||
ΕΙΔΟΣ | ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α | ΠΟΙΟΤΗΤΑ Β | |
ΤΙΜΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ | ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗ |
ΑΓΓΟΥΡΙΑ | 0.87-1.29 | 0.34-0.64 | |
ΤΟΜΑΤΕΣ | 0.44-0.77 | 0.11-0.51 | |
ΚΝΩΣΣΟΥ | 1,61 € | – € | 0 |
ΠΕΠΟΝΙΑ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΦΛΑΣΚΑ | 1,67 € | 1,09 € | |
ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ | 1,39 € | 0,88 € | |
ΠΙΠΕΡΙΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 1.17-1.39 | 0.88-1.06 | |
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | 1,83 € | 1.24-1.44 | 0 |
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ | 0 | ||
ΤΟΜΑΤΕΣ ΤΣΕΡΥ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΝΤΟΛΜΑΣ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΑΥΤΕΡΗ | 0 | ||
ΛΕΜΟΝΙΑ Α | |||
ΦΑΣΟΛΙΑ Α | |||
ΜΠΑΜΙΕΣ Α | |||
ΌΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ |