Σειρά επαφών Γ. Νικολιδάκη και Γ. Φασομυτάκη στη Βουλή για κρίσιμα ζητήματα του Δήμου Φαιστού
ΤΙΜΕΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΙΣ…………………… | 18/02/2015 | ||
ΕΙΔΟΣ | ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α | ΠΟΙΟΤΗΤΑ Β | |
ΤΙΜΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ | ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗ |
ΑΓΓΟΥΡΙΑ | 0.90-1.25 | 0.50-0.78 | |
ΤΟΜΑΤΕΣ | 0.46-0.83 | 0.20-0.59 | |
ΚΝΩΣΣΟΥ | – € | 0 | |
ΠΕΠΟΝΙΑ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΦΛΑΣΚΑ | 1,19 € | ||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ | 1.37-1.45 | 1,10 € | |
ΠΙΠΕΡΙΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 1.20-1.38 | 0.73-1.04 | |
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | 1.84-2.21 | 1.10-1.24 | 0 |
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ | 0 | ||
ΤΟΜΑΤΕΣ ΤΣΕΡΥ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΝΤΟΛΜΑΣ | 1,57 € | 1,10 € | |
ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΑΥΤΕΡΗ | 0 | ||
ΛΕΜΟΝΙΑ Α | |||
ΦΑΣΟΛΙΑ Α | |||
ΜΠΑΜΙΕΣ Α | |||
ΌΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ |