ΤΙΜΕΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΙΣ…………………… | 21/11/2014 | ||
ΕΙΔΟΣ | ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α | ΠΟΙΟΤΗΤΑ Β | |
ΤΙΜΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ | ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗ |
ΑΓΓΟΥΡΙΑ | 0.23-0.27 | 0,16 € | 0 |
ΤΟΜΑΤΕΣ | 0.37-0.65 | 0.33-0.38 | 0 |
ΚΝΩΣΣΟΥ | 0.28-0.43 | – € | 0 |
ΠΕΠΟΝΙΑ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΦΛΑΣΚΑ | 0.44-0.53 | 0.18-0.25 | – € |
ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ | 0,44 € | 0,20 € | |
ΠΙΠΕΡΙΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 0.54-0.75 | 0.36-0.42 | 0 |
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | 0.23-0.62 | 0,16 € | 0 |
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ | 0 | ||
ΤΟΜΑΤΕΣ ΤΣΕΡΥ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΝΤΟΛΜΑΣ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΑΥΤΕΡΗ | 0.62-0.71 | 0,5 | 0 |
ΦΑΣΟΛΙΑ Α | 1,67 € | ||
ΜΠΑΜΙΕΣ Α | |||
ΌΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ |