Στο ΚΥ Χάρακα 24χρονη μετά από περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας
ΤΙΜΕΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΙΣ…………………… | 25/11/2014 | ||
ΕΙΔΟΣ | ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α | ΠΟΙΟΤΗΤΑ Β | |
ΤΙΜΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ | ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗ |
ΑΓΓΟΥΡΙΑ | 0.20-0.24 | 0 | |
ΤΟΜΑΤΕΣ | 0.45-0.59 | 0.30-0.39 | 0 |
ΚΝΩΣΣΟΥ | 0.36-0.5 | – € | 0 |
ΠΕΠΟΝΙΑ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΦΛΑΣΚΑ | 0.37-0.51 | 0,21 € | – € |
ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ | 0.33-0.54 | 0.18-0.21 | |
ΠΙΠΕΡΙΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 0.58-0.71 | 0.35-0.37 | 0 |
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | 0.23-0.44 | 0 | |
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ | 0 | ||
ΤΟΜΑΤΕΣ ΤΣΕΡΥ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΝΤΟΛΜΑΣ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΑΥΤΕΡΗ | 0 | ||
ΦΑΣΟΛΙΑ Α | 1,59 € | ||
ΜΠΑΜΙΕΣ Α | |||
ΌΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ |