Σειρά επαφών Γ. Νικολιδάκη και Γ. Φασομυτάκη στη Βουλή για κρίσιμα ζητήματα του Δήμου Φαιστού
ΤΙΜΕΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΙΣ…………………… | 11/01/2015 | ||
ΕΙΔΟΣ | ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α | ΠΟΙΟΤΗΤΑ Β | |
ΤΙΜΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ | ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗ |
ΑΓΓΟΥΡΙΑ | 0.24-0.33 | 0 | |
ΤΟΜΑΤΕΣ | 0.47-0.94 | 0.16-0.63 | |
ΚΝΩΣΣΟΥ | 0,75 € | – € | 0 |
ΠΕΠΟΝΙΑ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΦΛΑΣΚΑ | 1.03-1.28 | 0.54-0.55 | |
ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ | 0,92 € | 0,38 € | |
ΠΙΠΕΡΙΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 0.85-1.18 | 0.33-0.47 | 0 |
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | 1.33-1.51 | 0.56-0.61 | 0 |
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ | 0 | ||
ΤΟΜΑΤΕΣ ΤΣΕΡΥ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΝΤΟΛΜΑΣ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΑΥΤΕΡΗ | 0,61 | 0 | |
ΦΑΣΟΛΙΑ Α | |||
ΜΠΑΜΙΕΣ Α | |||
ΌΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ |