
ΤΙΜΕΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΙΣ…………………… | 9/1/2016 | ||
ΕΙΔΟΣ | ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α | ΠΟΙΟΤΗΤΑ Β | |
ΤΙΜΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ | ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗ |
ΑΓΓΟΥΡΙΑ | 0.29-0.52 | 0.12-0.15 | |
ΤΟΜΑΤΕΣ | 0.80-1.10 | 0.41-0.73 | |
ΚΝΩΣΣΟΥ | 0.37-0.56 | – € | 0 |
ΠΕΠΟΝΙΑ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΦΛΑΣΚΑ | 0.42-1.02 | 0.25-0.57 | |
ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ | 1.21-1.25 | 0,69 € | |
ΠΙΠΕΡΙΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 1.12-1.28 | 0.67-0.74 | |
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | 0.66-0.96 | 0.42-0.48 | 0 |
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ | 0 | ||
ΤΟΜΑΤΕΣ ΤΣΕΡΥ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΝΤΟΛΜΑΣ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΑΥΤΕΡΗ | 0.47-0.88 | 0 | |
ΦΑΣΟΛΙΑ | 1.77-1.78 | ||
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ Α | |||
ΜΠΑΜΙΕΣ Α | |||
ΌΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ |