Σειρά επαφών Γ. Νικολιδάκη και Γ. Φασομυτάκη στη Βουλή για κρίσιμα ζητήματα του Δήμου Φαιστού
ΤΙΜΕΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΙΣ…………………… | 13/11/2015 | ||
ΕΙΔΟΣ | ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α | ΠΟΙΟΤΗΤΑ Β | |
ΤΙΜΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ | ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗ |
ΑΓΓΟΥΡΙΑ | 0.34-0.66 | 0,26 € | |
ΤΟΜΑΤΕΣ | 0.97-1.18 | 0.63-0.79 | |
ΚΝΩΣΣΟΥ | 0.49-0.68 | – € | 0 |
ΠΕΠΟΝΙΑ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΦΛΑΣΚΑ | 0.70-0.76 | 0,38 € | |
ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ | 0,97 € | 0,35 € | |
ΠΙΠΕΡΙΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 1.07-1.46 | 0,75 € | |
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | 0.54-0.77 | 0,46 € | 0 |
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ | 0 | ||
ΤΟΜΑΤΕΣ ΤΣΕΡΥ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΝΤΟΛΜΑΣ | |||
ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΑΥΤΕΡΗ | 1,43 € | 0,83 | 0 |
ΦΑΣΟΛΙΑ | |||
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ Α | |||
ΜΠΑΜΙΕΣ Α | |||
ΌΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ |